期数 | 开奖号码 | 号码分布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特 别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 单双 | 重 号 | 连 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 08 | 09 | 12 | 14 | 24 | 30 | 35 | 05 | 05 | 08 | 09 | 12 | 14 | 24 | 30 | 35 | 132 | 2:5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22110 | 03 | 04 | 05 | 15 | 21 | 22 | 26 | 25 | 03 | 04 | 05 | 15 | 21 | 22 | 25 | 26 | 96 | 4:3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22111 | 01 | 02 | 11 | 13 | 24 | 25 | 30 | 10 | 01 | 02 | 10 | 11 | 13 | 24 | 25 | 30 | 106 | 4:3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22112 | 01 | 04 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 24 | 01 | 04 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 24 | 81 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 02 | 03 | 09 | 25 | 27 | 32 | 36 | 07 | 02 | 03 | 07 | 09 | 25 | 27 | 32 | 36 | 134 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22113 | 01 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 | 25 | 01 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 | 25 | 81 | 3:4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22114 | 01 | 04 | 06 | 12 | 15 | 17 | 20 | 07 | 01 | 04 | 06 | 07 | 12 | 15 | 17 | 20 | 75 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 02 | 14 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 17 | 02 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 153 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22115 | 01 | 02 | 06 | 10 | 13 | 16 | 25 | 05 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 13 | 16 | 25 | 73 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22116 | 01 | 07 | 10 | 20 | 21 | 23 | 25 | 06 | 01 | 06 | 07 | 10 | 20 | 21 | 23 | 25 | 107 | 5:2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 06 | 07 | 12 | 20 | 22 | 25 | 26 | 05 | 05 | 06 | 07 | 12 | 20 | 22 | 25 | 26 | 118 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22117 | 02 | 15 | 19 | 23 | 24 | 25 | 30 | 16 | 02 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 30 | 138 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22118 | 02 | 05 | 11 | 16 | 17 | 23 | 30 | 27 | 02 | 05 | 11 | 16 | 17 | 23 | 27 | 30 | 104 | 4:3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22119 | 08 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 31 | 02 | 02 | 08 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 31 | 123 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 06 | 15 | 19 | 26 | 28 | 33 | 35 | 01 | 01 | 06 | 15 | 19 | 26 | 28 | 33 | 35 | 162 | 4:3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22120 | 08 | 09 | 13 | 14 | 20 | 23 | 27 | 19 | 08 | 09 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 27 | 114 | 4:3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22121 | 03 | 05 | 07 | 11 | 28 | 30 | 31 | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 | 11 | 28 | 30 | 31 | 115 | 5:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 12 | 22 | 23 | 27 | 30 | 31 | 32 | 15 | 12 | 15 | 22 | 23 | 27 | 30 | 31 | 32 | 177 | 3:4 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22122 | 01 | 07 | 08 | 20 | 23 | 27 | 30 | 17 | 01 | 07 | 08 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 116 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22123 | 07 | 09 | 13 | 14 | 15 | 22 | 30 | 23 | 07 | 09 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 30 | 110 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 02 | 06 | 11 | 17 | 27 | 29 | 33 | 14 | 02 | 06 | 11 | 14 | 17 | 27 | 29 | 33 | 125 | 5:2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22124 | 02 | 05 | 16 | 17 | 25 | 27 | 28 | 21 | 02 | 05 | 16 | 17 | 21 | 25 | 27 | 28 | 120 | 4:3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22125 | 09 | 10 | 15 | 17 | 18 | 19 | 26 | 25 | 09 | 10 | 15 | 17 | 18 | 19 | 25 | 26 | 114 | 4:3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22126 | 01 | 03 | 06 | 13 | 16 | 24 | 27 | 19 | 01 | 03 | 06 | 13 | 16 | 19 | 24 | 27 | 90 | 4:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 01 | 06 | 08 | 17 | 21 | 24 | 27 | 35 | 01 | 06 | 08 | 17 | 21 | 24 | 27 | 35 | 104 | 4:3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22127 | 01 | 03 | 08 | 09 | 11 | 25 | 28 | 17 | 01 | 03 | 08 | 09 | 11 | 17 | 25 | 28 | 85 | 5:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22128 | 07 | 15 | 22 | 23 | 28 | 30 | 31 | 27 | 07 | 15 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 31 | 156 | 4:3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 14 | 16 | 20 | 25 | 26 | 30 | 31 | 19 | 14 | 16 | 19 | 20 | 25 | 26 | 30 | 31 | 162 | 2:5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22129 | 08 | 10 | 13 | 15 | 23 | 24 | 25 | 01 | 01 | 08 | 10 | 13 | 15 | 23 | 24 | 25 | 118 | 4:3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22130 | 03 | 07 | 16 | 17 | 18 | 27 | 29 | 05 | 03 | 05 | 07 | 16 | 17 | 18 | 27 | 29 | 117 | 5:2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建31选7出号次数 | 9![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 6![]() | 6![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 9![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 2![]() | 2![]() | 6![]() | 2![]() | 4![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 1![]() | 7![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建36选7出号次数 | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 3![]() | 0![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |