期数 | 开奖号码 | 号码分布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特 别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 单双 | 重 号 | 连 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22077 | 01 | 12 | 16 | 20 | 28 | 31 | 32 | 23 | 01 | 12 | 16 | 20 | 23 | 28 | 31 | 32 | 140 | 2:5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22179 | 01 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 05 | 01 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 69 | 3:4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22181 | 05 | 06 | 07 | 13 | 16 | 26 | 27 | 09 | 05 | 06 | 07 | 09 | 13 | 16 | 26 | 27 | 100 | 4:3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22079 | 12 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 03 | 03 | 12 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 158 | 2:5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22183 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 11 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 16 | 64 | 2:5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22185 | 04 | 11 | 13 | 21 | 23 | 28 | 29 | 24 | 04 | 11 | 13 | 21 | 23 | 24 | 28 | 29 | 129 | 5:2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22081 | 05 | 11 | 14 | 16 | 20 | 31 | 34 | 30 | 05 | 11 | 14 | 16 | 20 | 30 | 31 | 34 | 131 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22187 | 02 | 04 | 08 | 10 | 13 | 21 | 25 | 29 | 02 | 04 | 08 | 10 | 13 | 21 | 25 | 29 | 83 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22189 | 02 | 04 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 12 | 02 | 04 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 100 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22191 | 06 | 07 | 12 | 21 | 24 | 26 | 29 | 13 | 06 | 07 | 12 | 13 | 21 | 24 | 26 | 29 | 125 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22083 | 01 | 07 | 08 | 10 | 15 | 17 | 24 | 05 | 01 | 05 | 07 | 08 | 10 | 15 | 17 | 24 | 82 | 4:3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22193 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 17 | 29 | 13 | 02 | 06 | 09 | 12 | 13 | 14 | 17 | 29 | 89 | 3:4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22195 | 05 | 13 | 19 | 25 | 28 | 29 | 30 | 03 | 03 | 05 | 13 | 19 | 25 | 28 | 29 | 30 | 149 | 5:2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22085 | 02 | 07 | 09 | 12 | 25 | 30 | 34 | 01 | 01 | 02 | 07 | 09 | 12 | 25 | 30 | 34 | 119 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22197 | 11 | 15 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 05 | 05 | 11 | 15 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 158 | 6:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22199 | 02 | 03 | 07 | 18 | 23 | 25 | 26 | 22 | 02 | 03 | 07 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 104 | 4:3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22087 | 05 | 08 | 12 | 23 | 28 | 29 | 33 | 25 | 05 | 08 | 12 | 23 | 25 | 28 | 29 | 33 | 138 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22201 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 31 | 29 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 29 | 31 | 119 | 3:4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22203 | 07 | 11 | 17 | 19 | 21 | 30 | 31 | 05 | 05 | 07 | 11 | 17 | 19 | 21 | 30 | 31 | 136 | 6:1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22205 | 02 | 09 | 11 | 12 | 14 | 26 | 29 | 27 | 02 | 09 | 11 | 12 | 14 | 26 | 27 | 29 | 103 | 3:4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 29 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 29 | 56 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22207 | 02 | 05 | 12 | 16 | 22 | 23 | 26 | 30 | 02 | 05 | 12 | 16 | 22 | 23 | 26 | 30 | 106 | 2:5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22209 | 02 | 08 | 12 | 20 | 22 | 28 | 29 | 18 | 02 | 08 | 12 | 18 | 20 | 22 | 28 | 29 | 121 | 1:6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22091 | 12 | 13 | 17 | 22 | 27 | 29 | 30 | 03 | 03 | 12 | 13 | 17 | 22 | 27 | 29 | 30 | 150 | 4:3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22211 | 01 | 06 | 11 | 16 | 25 | 27 | 31 | 03 | 01 | 03 | 06 | 11 | 16 | 25 | 27 | 31 | 117 | 5:2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22213 | 01 | 09 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 10 | 01 | 09 | 10 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 107 | 5:2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22093 | 05 | 17 | 20 | 23 | 26 | 32 | 35 | 34 | 05 | 17 | 20 | 23 | 26 | 32 | 34 | 35 | 158 | 4:3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22215 | 02 | 08 | 16 | 18 | 23 | 25 | 27 | 04 | 02 | 04 | 08 | 16 | 18 | 23 | 25 | 27 | 119 | 3:4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22217 | 02 | 07 | 12 | 17 | 18 | 23 | 29 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 18 | 23 | 29 | 31 | 108 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22219 | 03 | 07 | 08 | 12 | 13 | 25 | 28 | 01 | 01 | 03 | 07 | 08 | 12 | 13 | 25 | 28 | 96 | 4:3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建31选7出号次数 | 4![]() | 9![]() | 3![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 7![]() | 9![]() | 5![]() | 4![]() | 2![]() | 7![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 2![]() | 8![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 8![]() | 3![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建36选7出号次数 | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 5![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | 4![]() | 0![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |