期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||
22145 | 05 | 07 | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | 23 | 12 | 18 | 27 | 07 | 13 | 16 | 05 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 23 | 26 | 05 | 06 | 09 | 15 | 07 | 05 | 08 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 19 | 30 | 27 | 06 | 09 | 12 | 15 | 27 | 30 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 01 | 02 | 06 | 09 | 14 | 17 | 21 | 12 | 06 | 09 | 12 | 21 | 01 | 02 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 06 | 10 | 15 | 22 | 24 | 26 | 27 | 16 | 06 | 15 | 24 | 27 | 10 | 16 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 05 | 08 | 09 | 15 | 18 | 19 | 25 | 14 | 09 | 15 | 18 | 19 | 25 | 05 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
22151 | 04 | 06 | 14 | 18 | 20 | 23 | 29 | 05 | 06 | 18 | 04 | 05 | 14 | 20 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
22152 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 26 | 03 | 03 | 12 | 10 | 16 | 19 | 25 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22153 | 01 | 04 | 05 | 10 | 13 | 14 | 29 | 09 | 09 | 01 | 04 | 10 | 13 | 05 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
22154 | 07 | 11 | 14 | 15 | 17 | 24 | 29 | 31 | 15 | 24 | 07 | 31 | 11 | 14 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
22155 | 04 | 05 | 10 | 14 | 20 | 21 | 31 | 11 | 21 | 04 | 10 | 31 | 05 | 11 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22156 | 06 | 16 | 18 | 24 | 25 | 29 | 30 | 01 | 06 | 18 | 24 | 30 | 01 | 16 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
22157 | 01 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 28 | 10 | 15 | 21 | 01 | 10 | 19 | 28 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22158 | 05 | 10 | 14 | 17 | 18 | 27 | 31 | 20 | 18 | 27 | 10 | 31 | 05 | 14 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22159 | 06 | 11 | 14 | 23 | 24 | 26 | 30 | 28 | 06 | 24 | 30 | 28 | 11 | 14 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22160 | 05 | 06 | 08 | 12 | 22 | 24 | 27 | 26 | 06 | 12 | 24 | 27 | 22 | 05 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22161 | 06 | 09 | 14 | 21 | 25 | 29 | 30 | 22 | 06 | 09 | 21 | 30 | 22 | 25 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
22162 | 07 | 11 | 16 | 22 | 25 | 27 | 30 | 23 | 27 | 30 | 07 | 16 | 22 | 25 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
22163 | 10 | 13 | 15 | 20 | 26 | 27 | 31 | 28 | 15 | 27 | 10 | 13 | 28 | 31 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22164 | 03 | 08 | 12 | 19 | 26 | 27 | 31 | 05 | 03 | 12 | 27 | 19 | 31 | 05 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22165 | 05 | 06 | 13 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 06 | 15 | 01 | 13 | 25 | 05 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22166 | 02 | 05 | 06 | 17 | 20 | 23 | 27 | 19 | 06 | 27 | 19 | 02 | 05 | 17 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
22167 | 06 | 10 | 15 | 26 | 28 | 29 | 31 | 22 | 06 | 15 | 10 | 22 | 28 | 31 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
22168 | 02 | 11 | 15 | 16 | 19 | 30 | 31 | 24 | 15 | 24 | 30 | 16 | 19 | 31 | 02 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
22169 | 03 | 05 | 06 | 12 | 14 | 26 | 31 | 13 | 03 | 06 | 12 | 13 | 31 | 05 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22170 | 01 | 02 | 04 | 09 | 12 | 20 | 28 | 05 | 09 | 12 | 01 | 04 | 28 | 02 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22171 | 04 | 11 | 17 | 21 | 27 | 29 | 30 | 20 | 21 | 27 | 30 | 04 | 11 | 17 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
22172 | 02 | 05 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 14 | 15 | 30 | 10 | 22 | 02 | 05 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22173 | 01 | 05 | 06 | 11 | 17 | 20 | 24 | 02 | 06 | 24 | 01 | 02 | 05 | 11 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22174 | 01 | 03 | 15 | 20 | 27 | 29 | 30 | 28 | 03 | 15 | 27 | 30 | 01 | 28 | 20 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
出号次数 | 3![]() | 14![]() | 6![]() | 7![]() | 12![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 10![]() | 9![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() | 8![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 4![]() | 6![]() | 3![]() | 7![]() | 5![]() | 11![]() | 4![]() | 7![]() | 9![]() | 7![]() | 9![]() | 5![]() | 10![]() | 8![]() | ||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |