期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 除7余0 | 除7余1 | 除7余2 | 除7余3 | 除7余4 | 除7余5 | 除7余6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||
22145 | 05 | 07 | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | 23 | 07 | 16 | 23 | 18 | 05 | 12 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 23 | 26 | 05 | 07 | 08 | 15 | 09 | 23 | 05 | 26 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 19 | 30 | 27 | 15 | 09 | 30 | 11 | 12 | 19 | 06 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 01 | 02 | 06 | 09 | 14 | 17 | 21 | 12 | 14 | 21 | 01 | 02 | 09 | 17 | 12 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 06 | 10 | 15 | 22 | 24 | 26 | 27 | 16 | 15 | 22 | 16 | 10 | 24 | 26 | 06 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 05 | 08 | 09 | 15 | 18 | 19 | 25 | 14 | 14 | 08 | 15 | 09 | 18 | 25 | 05 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
22151 | 04 | 06 | 14 | 18 | 20 | 23 | 29 | 05 | 14 | 29 | 23 | 04 | 18 | 05 | 06 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22152 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 26 | 03 | 16 | 03 | 10 | 25 | 12 | 19 | 26 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22153 | 01 | 04 | 05 | 10 | 13 | 14 | 29 | 09 | 14 | 01 | 29 | 09 | 10 | 04 | 05 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
22154 | 07 | 11 | 14 | 15 | 17 | 24 | 29 | 31 | 07 | 14 | 15 | 29 | 17 | 24 | 31 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
22155 | 04 | 05 | 10 | 14 | 20 | 21 | 31 | 11 | 14 | 21 | 10 | 31 | 04 | 11 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22156 | 06 | 16 | 18 | 24 | 25 | 29 | 30 | 01 | 01 | 29 | 16 | 30 | 24 | 18 | 25 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
22157 | 01 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 28 | 10 | 21 | 28 | 01 | 15 | 10 | 17 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22158 | 05 | 10 | 14 | 17 | 18 | 27 | 31 | 20 | 14 | 10 | 17 | 31 | 18 | 05 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
22159 | 06 | 11 | 14 | 23 | 24 | 26 | 30 | 28 | 14 | 28 | 23 | 30 | 24 | 11 | 26 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
22160 | 05 | 06 | 08 | 12 | 22 | 24 | 27 | 26 | 08 | 22 | 24 | 05 | 12 | 26 | 06 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
22161 | 06 | 09 | 14 | 21 | 25 | 29 | 30 | 22 | 14 | 21 | 22 | 29 | 09 | 30 | 25 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
22162 | 07 | 11 | 16 | 22 | 25 | 27 | 30 | 23 | 07 | 22 | 16 | 23 | 30 | 11 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
22163 | 10 | 13 | 15 | 20 | 26 | 27 | 31 | 28 | 28 | 15 | 10 | 31 | 26 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
22164 | 03 | 08 | 12 | 19 | 26 | 27 | 31 | 05 | 08 | 03 | 31 | 05 | 12 | 19 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
22165 | 05 | 06 | 13 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 01 | 15 | 23 | 25 | 05 | 26 | 06 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
22166 | 02 | 05 | 06 | 17 | 20 | 23 | 27 | 19 | 02 | 23 | 17 | 05 | 19 | 06 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
22167 | 06 | 10 | 15 | 26 | 28 | 29 | 31 | 22 | 28 | 15 | 22 | 29 | 10 | 31 | 26 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
22168 | 02 | 11 | 15 | 16 | 19 | 30 | 31 | 24 | 15 | 02 | 16 | 30 | 24 | 31 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
22169 | 03 | 05 | 06 | 12 | 14 | 26 | 31 | 13 | 14 | 03 | 31 | 05 | 12 | 26 | 06 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
22170 | 01 | 02 | 04 | 09 | 12 | 20 | 28 | 05 | 28 | 01 | 02 | 09 | 04 | 05 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22171 | 04 | 11 | 17 | 21 | 27 | 29 | 30 | 20 | 21 | 29 | 30 | 17 | 04 | 11 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
22172 | 02 | 05 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 14 | 14 | 15 | 22 | 02 | 30 | 10 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22173 | 01 | 05 | 06 | 11 | 17 | 20 | 24 | 02 | 01 | 02 | 17 | 24 | 11 | 05 | 06 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22174 | 01 | 03 | 15 | 20 | 27 | 29 | 30 | 28 | 28 | 01 | 15 | 29 | 30 | 03 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
本期 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
本期 | 07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||
出号次数 | 4![]() | 9![]() | 5![]() | 3![]() | 6![]() | 4![]() | 12![]() | 4![]() | 8![]() | 5![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 9![]() | 3![]() | 8![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 6![]() | 11![]() | 7![]() | 6![]() | 10![]() | 14![]() | 4![]() | 9![]() | 10![]() | ||||||||||||||
07 | 14 | 21 | 28 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 04 | 11 | 18 | 25 | 05 | 12 | 19 | 26 | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |