期数 | 开奖号码 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||
22145 | 05 | 07 | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | 23 | 05 | 07 | 13 | 23 | 27 | 12 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 23 | 26 | 05 | 05 | 07 | 09 | 15 | 23 | 06 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 19 | 30 | 27 | 09 | 11 | 15 | 19 | 27 | 06 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 01 | 02 | 06 | 09 | 14 | 17 | 21 | 12 | 01 | 09 | 17 | 21 | 02 | 06 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 06 | 10 | 15 | 22 | 24 | 26 | 27 | 16 | 15 | 27 | 06 | 10 | 16 | 22 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 05 | 08 | 09 | 15 | 18 | 19 | 25 | 14 | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 08 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
22151 | 04 | 06 | 14 | 18 | 20 | 23 | 29 | 05 | 05 | 23 | 29 | 04 | 06 | 14 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22152 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 26 | 03 | 03 | 19 | 25 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22153 | 01 | 04 | 05 | 10 | 13 | 14 | 29 | 09 | 01 | 05 | 09 | 13 | 29 | 04 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
22154 | 07 | 11 | 14 | 15 | 17 | 24 | 29 | 31 | 07 | 11 | 15 | 17 | 29 | 31 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
22155 | 04 | 05 | 10 | 14 | 20 | 21 | 31 | 11 | 05 | 11 | 21 | 31 | 04 | 10 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22156 | 06 | 16 | 18 | 24 | 25 | 29 | 30 | 01 | 01 | 25 | 29 | 06 | 16 | 18 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
22157 | 01 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 28 | 10 | 01 | 15 | 17 | 19 | 21 | 10 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
22158 | 05 | 10 | 14 | 17 | 18 | 27 | 31 | 20 | 05 | 17 | 27 | 31 | 10 | 14 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22159 | 06 | 11 | 14 | 23 | 24 | 26 | 30 | 28 | 11 | 23 | 06 | 14 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
22160 | 05 | 06 | 08 | 12 | 22 | 24 | 27 | 26 | 05 | 27 | 06 | 08 | 12 | 22 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22161 | 06 | 09 | 14 | 21 | 25 | 29 | 30 | 22 | 09 | 21 | 25 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
22162 | 07 | 11 | 16 | 22 | 25 | 27 | 30 | 23 | 07 | 11 | 23 | 25 | 27 | 16 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
22163 | 10 | 13 | 15 | 20 | 26 | 27 | 31 | 28 | 13 | 15 | 27 | 31 | 10 | 20 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
22164 | 03 | 08 | 12 | 19 | 26 | 27 | 31 | 05 | 03 | 05 | 19 | 27 | 31 | 08 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22165 | 05 | 06 | 13 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 01 | 05 | 13 | 15 | 23 | 25 | 06 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22166 | 02 | 05 | 06 | 17 | 20 | 23 | 27 | 19 | 05 | 17 | 19 | 23 | 27 | 02 | 06 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22167 | 06 | 10 | 15 | 26 | 28 | 29 | 31 | 22 | 15 | 29 | 31 | 06 | 10 | 22 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
22168 | 02 | 11 | 15 | 16 | 19 | 30 | 31 | 24 | 11 | 15 | 19 | 31 | 02 | 16 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
22169 | 03 | 05 | 06 | 12 | 14 | 26 | 31 | 13 | 03 | 05 | 13 | 31 | 06 | 12 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
22170 | 01 | 02 | 04 | 09 | 12 | 20 | 28 | 05 | 01 | 05 | 09 | 02 | 04 | 12 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
22171 | 04 | 11 | 17 | 21 | 27 | 29 | 30 | 20 | 11 | 17 | 21 | 27 | 29 | 04 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
22172 | 02 | 05 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 14 | 05 | 15 | 02 | 10 | 14 | 20 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
22173 | 01 | 05 | 06 | 11 | 17 | 20 | 24 | 02 | 01 | 05 | 11 | 17 | 02 | 06 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
22174 | 01 | 03 | 15 | 20 | 27 | 29 | 30 | 28 | 01 | 03 | 15 | 27 | 29 | 20 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||
出号次数 | 6![]() | 3![]() | 11![]() | 4![]() | 6![]() | 7![]() | 4![]() | 12![]() | 7![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 10![]() | 8![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 14![]() | 4![]() | 8![]() | 7![]() | 9![]() | 5![]() | 5![]() | 9![]() | 4![]() | 6![]() | 10![]() | 3![]() | 9![]() | ||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |