期 数 | 开奖号码 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22190 | 03 | 04 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 18 | 03 | 04 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22191 | 06 | 07 | 12 | 21 | 24 | 26 | 29 | 13 | 06 | 07 | 12 | 21 | 24 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22192 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 18 | 20 | 24 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22193 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 17 | 29 | 13 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22194 | 03 | 05 | 13 | 15 | 26 | 27 | 31 | 20 | 03 | 05 | 13 | 15 | 26 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22195 | 05 | 13 | 19 | 25 | 28 | 29 | 30 | 03 | 05 | 13 | 19 | 25 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22196 | 01 | 12 | 17 | 19 | 25 | 30 | 31 | 26 | 01 | 12 | 17 | 19 | 25 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22197 | 11 | 15 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | 05 | 11 | 15 | 23 | 24 | 25 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22198 | 04 | 13 | 17 | 21 | 23 | 29 | 30 | 20 | 04 | 13 | 17 | 21 | 23 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22199 | 02 | 03 | 07 | 18 | 23 | 25 | 26 | 22 | 02 | 03 | 07 | 18 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22200 | 02 | 05 | 13 | 14 | 21 | 25 | 26 | 10 | 02 | 05 | 13 | 14 | 21 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22201 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 31 | 29 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22202 | 05 | 06 | 10 | 13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 05 | 06 | 10 | 13 | 17 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22203 | 07 | 11 | 17 | 19 | 21 | 30 | 31 | 05 | 07 | 11 | 17 | 19 | 21 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22204 | 04 | 06 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | 12 | 04 | 06 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22205 | 02 | 09 | 11 | 12 | 14 | 26 | 29 | 27 | 02 | 09 | 11 | 12 | 14 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22206 | 01 | 02 | 03 | 09 | 13 | 28 | 31 | 20 | 01 | 02 | 03 | 09 | 13 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22207 | 02 | 05 | 12 | 16 | 22 | 23 | 26 | 30 | 02 | 05 | 12 | 16 | 22 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22208 | 01 | 02 | 04 | 05 | 23 | 26 | 29 | 06 | 01 | 02 | 04 | 05 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22209 | 02 | 08 | 12 | 20 | 22 | 28 | 29 | 18 | 02 | 08 | 12 | 20 | 22 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22210 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 11 | 26 | 07 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22211 | 01 | 06 | 11 | 16 | 25 | 27 | 31 | 03 | 01 | 06 | 11 | 16 | 25 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22212 | 06 | 09 | 11 | 16 | 18 | 19 | 27 | 30 | 06 | 09 | 11 | 16 | 18 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22213 | 01 | 09 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 10 | 01 | 09 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22214 | 01 | 06 | 09 | 13 | 19 | 23 | 30 | 02 | 01 | 06 | 09 | 13 | 19 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22215 | 02 | 08 | 16 | 18 | 23 | 25 | 27 | 04 | 02 | 08 | 16 | 18 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22216 | 01 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 29 | 01 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22217 | 02 | 07 | 12 | 17 | 18 | 23 | 29 | 31 | 02 | 07 | 12 | 17 | 18 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22218 | 04 | 07 | 18 | 24 | 25 | 28 | 31 | 13 | 04 | 07 | 18 | 24 | 25 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22219 | 03 | 07 | 08 | 12 | 13 | 25 | 28 | 01 | 03 | 07 | 08 | 12 | 13 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.特为特别号 |