期 数 | 开奖号码 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22145 | 05 | 07 | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | 23 | 05 | 07 | 12 | 13 | 16 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 23 | 26 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 15 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 19 | 30 | 27 | 06 | 09 | 11 | 12 | 15 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 01 | 02 | 06 | 09 | 14 | 17 | 21 | 12 | 01 | 02 | 06 | 09 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 06 | 10 | 15 | 22 | 24 | 26 | 27 | 16 | 06 | 10 | 15 | 22 | 24 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 05 | 08 | 09 | 15 | 18 | 19 | 25 | 14 | 05 | 08 | 09 | 15 | 18 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22151 | 04 | 06 | 14 | 18 | 20 | 23 | 29 | 05 | 04 | 06 | 14 | 18 | 20 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22152 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 26 | 03 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22153 | 01 | 04 | 05 | 10 | 13 | 14 | 29 | 09 | 01 | 04 | 05 | 10 | 13 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22154 | 07 | 11 | 14 | 15 | 17 | 24 | 29 | 31 | 07 | 11 | 14 | 15 | 17 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22155 | 04 | 05 | 10 | 14 | 20 | 21 | 31 | 11 | 04 | 05 | 10 | 14 | 20 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22156 | 06 | 16 | 18 | 24 | 25 | 29 | 30 | 01 | 06 | 16 | 18 | 24 | 25 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22157 | 01 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 28 | 10 | 01 | 15 | 17 | 19 | 21 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22158 | 05 | 10 | 14 | 17 | 18 | 27 | 31 | 20 | 05 | 10 | 14 | 17 | 18 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22159 | 06 | 11 | 14 | 23 | 24 | 26 | 30 | 28 | 06 | 11 | 14 | 23 | 24 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22160 | 05 | 06 | 08 | 12 | 22 | 24 | 27 | 26 | 05 | 06 | 08 | 12 | 22 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22161 | 06 | 09 | 14 | 21 | 25 | 29 | 30 | 22 | 06 | 09 | 14 | 21 | 25 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22162 | 07 | 11 | 16 | 22 | 25 | 27 | 30 | 23 | 07 | 11 | 16 | 22 | 25 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22163 | 10 | 13 | 15 | 20 | 26 | 27 | 31 | 28 | 10 | 13 | 15 | 20 | 26 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22164 | 03 | 08 | 12 | 19 | 26 | 27 | 31 | 05 | 03 | 08 | 12 | 19 | 26 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22165 | 05 | 06 | 13 | 15 | 23 | 25 | 26 | 01 | 05 | 06 | 13 | 15 | 23 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22166 | 02 | 05 | 06 | 17 | 20 | 23 | 27 | 19 | 02 | 05 | 06 | 17 | 20 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22167 | 06 | 10 | 15 | 26 | 28 | 29 | 31 | 22 | 06 | 10 | 15 | 26 | 28 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22168 | 02 | 11 | 15 | 16 | 19 | 30 | 31 | 24 | 02 | 11 | 15 | 16 | 19 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22169 | 03 | 05 | 06 | 12 | 14 | 26 | 31 | 13 | 03 | 05 | 06 | 12 | 14 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22170 | 01 | 02 | 04 | 09 | 12 | 20 | 28 | 05 | 01 | 02 | 04 | 09 | 12 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22171 | 04 | 11 | 17 | 21 | 27 | 29 | 30 | 20 | 04 | 11 | 17 | 21 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22172 | 02 | 05 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | 14 | 02 | 05 | 10 | 15 | 20 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22173 | 01 | 05 | 06 | 11 | 17 | 20 | 24 | 02 | 01 | 05 | 06 | 11 | 17 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22174 | 01 | 03 | 15 | 20 | 27 | 29 | 30 | 28 | 01 | 03 | 15 | 20 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 0![]() | 4![]() | 0![]() | 3![]() | 4![]() | 10![]() | 0![]() | 0![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 7![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 0![]() | 2![]() | 2![]() | 6![]() | 5![]() | 0![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.特为特别号 |