期 数 | 号码分布区 | 尾数分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾0 | 尾1 | 尾2 | 尾3 | 尾4 | 尾5 | 尾6 | 尾7 | 尾8 | 尾9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
22101 | 20 | 30 | 11 | 21 | 22 | 04 | 14 | 18 | 02 | 1 | 2 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 10 | 30 | 11 | 22 | 03 | 04 | 26 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22103 | 11 | 02 | 12 | 24 | 15 | 07 | 19 | 29 | 22 | 4 | 5 | 7 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22104 | 21 | 13 | 04 | 24 | 05 | 18 | 19 | 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22105 | 30 | 03 | 23 | 04 | 05 | 08 | 28 | 29 | 0 | 32 | 4 | 5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22106 | 11 | 21 | 22 | 13 | 25 | 06 | 26 | 27 | 12 | 2 | 3 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22107 | 10 | 12 | 23 | 14 | 15 | 06 | 27 | 19 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22108 | 20 | 03 | 23 | 05 | 15 | 26 | 18 | 19 | 0 | 32 | 52 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22109 | 10 | 20 | 02 | 22 | 13 | 26 | 17 | 08 | 02 | 22 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22110 | 21 | 22 | 03 | 04 | 05 | 15 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22111 | 10 | 30 | 01 | 11 | 02 | 13 | 24 | 25 | 0 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22112 | 20 | 01 | 12 | 13 | 04 | 14 | 24 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22113 | 01 | 11 | 12 | 22 | 13 | 14 | 25 | 08 | 12 | 22 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22114 | 20 | 01 | 12 | 04 | 15 | 06 | 07 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22115 | 10 | 01 | 02 | 13 | 05 | 25 | 06 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22116 | 10 | 20 | 01 | 21 | 23 | 25 | 06 | 07 | 02 | 12 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22117 | 30 | 02 | 23 | 24 | 15 | 25 | 16 | 19 | 0 | 2 | 3 | 4 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22118 | 30 | 11 | 02 | 23 | 05 | 16 | 17 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22119 | 10 | 20 | 31 | 02 | 13 | 24 | 17 | 08 | 02 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22120 | 20 | 13 | 23 | 14 | 27 | 08 | 09 | 19 | 0 | 32 | 4 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22121 | 30 | 01 | 11 | 31 | 03 | 05 | 07 | 28 | 0 | 12 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22122 | 20 | 30 | 01 | 23 | 07 | 17 | 27 | 08 | 02 | 1 | 3 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22123 | 30 | 22 | 13 | 23 | 14 | 15 | 07 | 09 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22124 | 21 | 02 | 05 | 25 | 16 | 17 | 27 | 28 | 2 | 52 | 6 | 72 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22125 | 10 | 15 | 25 | 26 | 17 | 18 | 09 | 19 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22126 | 01 | 03 | 13 | 24 | 06 | 16 | 27 | 19 | 1 | 32 | 4 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22127 | 01 | 11 | 03 | 25 | 17 | 08 | 28 | 09 | 12 | 3 | 5 | 82 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22128 | 30 | 31 | 22 | 23 | 15 | 07 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22129 | 10 | 01 | 13 | 23 | 24 | 15 | 25 | 08 | 0 | 32 | 4 | 52 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22130 | 03 | 05 | 16 | 07 | 17 | 27 | 18 | 29 | 3 | 6 | 73 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
本期 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
本期 | 10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
统计 | 8![]() | 9![]() | 9![]() | 9![]() | 8![]() | 4![]() | 3![]() | 7![]() | 5![]() | 8![]() | 8![]() | 12![]() | 9![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 7![]() | 10![]() | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 7![]() | 7![]() | 8![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 3![]() | 26![]() | 24![]() | 20![]() | 29![]() | 19![]() | 24![]() | 16![]() | 21![]() | 17![]() | 14![]() | ||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 03 | 13 | 23 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
说明1.:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |